Descriere
GRAFIC MĂRIMI
Mărime | Măsurători în cm / mărime EU | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Talie | Șold | Coapse | Deasupra genunchi | |||
XS | 58-63 | 84-88 | 48-50 | 32-34 | ||
S | 64-69 | 89-94 | 51-55 | 35-39 | ||
M | 70-76 | 95-101 | 56-60 | 40-44 | ||
L | 77-85 | 102-110 | 61-65 | 45-49 | ||
XL | 86-94 | 111-119 | 66-70 | 50-54 | ||
XXL | 95-103 | 120-128 | 71-75 | 55-59 | ||
XXXL | 104-112 | 129-137 | 76-80 | 60-64 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.