Descriere
GRAFIC MĂRIMI
Mărime | Măsurători în cm / mărime EU | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Talie | Șold | Coapse | Peste genunchi | Gambe | ||
XS | 58-63 | 84-88 | 48-50 | 32-34 | 27-29 | |
S | 64-69 | 89-94 | 51-55 | 35-39 | 30-32 | |
M | 70-76 | 95-101 | 56-60 | 40-44 | 33-35 | |
L | 77-85 | 102-110 | 61-65 | 45-49 | 36-38 | |
XL | 86-94 | 111-119 | 66-70 | 50-54 | 39-41 | |
XXL | 95-103 | 120-128 | 71-75 | 55-59 | 42-44 | |
XXXL | 104-112 | 129-137 | 76-80 | 60-64 | 45-47 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.