Descriere
Mărime | Măsurători în cm / mărime EU | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sub bust în cm | Circumferință bust | ||||
Cupa A | Cupa B | Cupa C | Cupa D | ||
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.